| Numer modelu: | QFX5210-64C-AFO2 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | $7326-$7726 |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A |
| Specyfikacja | Bliższe dane |
|---|---|
| Marka | Jałowiec |
| Model | QFX5210-64C-AFO2 |
| Konfiguracja portu | 64 QSFP28 + 2 SFP+ |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000Mbps, 100G/400GEthernet |
| Przepływ powietrza | Od przodu do tyłu |
| Zasilanie | AC |
| Przekształcać | TRANSFORMACJA ELASTYCZNA |
| Wydajność przełączania | Do 6,4 Tb/s |
| Wydajność spedycyjna | Do 2,4 b/s |
| Utajenie | Submikrosekunda |
| Zużycie energii | Około. 800 W |
| Jednostki stojakowe | 2U |
| Wymiary (SxGxW) | 17,4 x 24 x 3,44 cala |
| Parametr | Zakres operacyjny | Zakres przechowywania |
|---|---|---|
| Temperatura | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
| Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Zmień modele | Zasilacze | Transceivery i moduły |
|---|---|---|
| EX2300-24T EX2300-24P EX2300-48T EX2300-48P |
JPSU-150-DC-AFO JPSU-150-AC-AFO JPSU-350-AC-AFO SRX600-PWR-645AC-POE |
EX-PWR-320-AC XFP-10GE-SR SRX-GP-16GE-POE SRX-SFP-10GE-SR |
| EX4300-24T EX4300-48T EX3400-48T EX3400-48P |
SRX345-SYS-JB SRX345-SYS-JB-2AC SRX345-SYS-JE SRX345-JSB |
SRX-SFP-10GE-SR EX-SFP-1GE-SX EX-SFP-10GE-LR EX-SFP-1GE-LX |