| Numer modelu: | EX4300-24T |
| MOQ: | 2 |
| Cena: | $1698-$1728 |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A. |
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| SKU | EX4300-24T |
| Prędkość tła | 320 Gbps (wirtualne podwozie) |
| Wskaźnik danych | 448 Gbps |
| Przejście | 333 Mpps (prędkość przewodu) |
| Wymiary (W x H x D) | 17.4 x 1,7 x 16,4 cali (44,2 x 4,3 x 41,7 cm) 1 półka |
| Specyfikacja | EX4300-24T | EX4300-48T | EX4300-24P |
|---|---|---|---|
| Prędkość tła | 320 Gbps (wirtualne podwozie) | 320 Gbps (wirtualne podwozie) | 320 Gbps (wirtualne podwozie) |
| Wskaźnik danych | 448 Gbps | 496 Gbps | 448 Gbps |
| Przejście | 333 Mpps (prędkość przewodu) | 369 Mpps (prędkość przewodu) | 333 Mpps (prędkość przewodu) |
| Porty 40GBASE QSFP+ | 4 na przełącznik Do 20 w wirtualnym podwoziu |
4 na przełącznik Do 20 w wirtualnym podwoziu |
4 na przełącznik Do 20 w wirtualnym podwoziu |
| Wymiary | 170,4 x 1,7 x 16,4 cala 1 półka |
170,4 x 1,7 x 16,4 cala 1 półka |
170,4 x 1,7 x 16,4 cala 1 półka |