| Numer modelu: | EMC Unity XT380 |
| MOQ: | 2 |
| Cena: | $13,268-15,368 |
| Model | 380/380F | 480/480F | 680/680F | 880/880F |
| Min/Max dysków | 6/500 | 6/750 | 6/1000 | 6/1500 |
| Obudowa macierzy | Obudowa procesora dyskowego 2U (DPE) z dwudziestoma pięcioma dyskami 2,5 cala | |||
| Obudowa dysków (DAE - Disk Array Enclosure) | Modele All-Flash (F) obsługują dyski 2,5 cala w obudowach 2U z dwudziestoma pięcioma dyskami i 3U z osiemdziesięcioma dyskami. Modele hybrydowe obsługują dyski 2,5 cala w obudowach 2U z dwudziestoma pięcioma dyskami i 3U z osiemdziesięcioma dyskami; oraz dyski 3,5 cala w obudowach 3U z piętnastoma dyskami. |
|||
| System zasilania awaryjnego | Systemy Del EMC Unity są zasilane przez 2 zasilacze (PS) na DPE/DAE. Każdy zasilacz może zasilać cały moduł jeśli równoległy zasilacz został usunięty lub jest uszkodzony. Zasilanie DPE podczas awarii zasilania jest zapewniane przez moduł Battery Back Up (BBU). BBU znajduje się w obudowie SP i zasila pojedynczy moduł (strefę zasilania) |
|||
| Opcje RAID | 1/0, 5, 6 | |||
| Procesor na macierz | 2 x procesory Intel, 12 rdzeni na macierz, 1,7 GHz | 2 x dwuprocesorowe procesory Intel, 32 rdzenie na macierz, 1,8 GHz | 2 x dwuprocesorowe procesory Intel, 48 rdzeni na macierz, 2,1 GHz | 2 x dwuprocesorowe procesory Intel, 64 rdzenie na macierz, 2,1 GHz |
| Pamięć systemowa/pamięć podręczna na macierz | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
| Maks. FAST Cache na macierz* | Do 800 GB | Do 1,2 TB | Do 3,2 TB | Do 6,0 TB |
| Całkowita pamięć podręczna* | Do 928 GB | Do 1,39 TB | Do 3,58 TB | Do 6,76 TB |
| Maks. karty Mezzanine na macierz** | N/A | 2 | 2 | 2 |
| Maks. moduły we/wy na macierz*** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wbudowane porty SAS we/wy na macierz | 4 x 4-pasmowe porty SAS 12 Gb/s do połączenia BE (backend) | 4 x 4-pasmowe porty SAS 12 Gb/s do połączenia BE | 4 x 4-pasmowe porty SAS 12 Gb/s do połączenia BE | 4 x 4-pasmowe porty SAS 12 Gb/s do połączenia BE |
| Opcjonalne porty SAS we/wy na macierz | N/A | 8 x 4-pasmowe lub 4 x 8-pasmowe porty SAS 12 Gb/s (do połączenia BE) | 8 x 4-pasmowe lub 4 x 8-pasmowe porty SAS 12 Gb/s (do połączenia BE) | 8 x 4-pasmowe lub 4 x 8-pasmowe porty SAS 12 Gb/s (do połączenia BE) |
| Podstawowe magistrale SAS BE 12 Gb/s na macierz | 2 x 4-pasmowe | 2 x 4-pasmowe | 2 x 4-pasmowe | 2 x 4-pasmowe |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się ze mną poniżej:
| Tel | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| amy-ai at asia-hitech.com | |
| Strona internetowa | www.asia-hitech.com |
Szybka dostawa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P: Jakie są Państwa zalety?
O: Jesteśmy profesjonalnym dostawcą w dziedzinie sprzętu sieciowego od ponad pięciu lat. Dostarczamy oryginalne produkty markowe w dobrej cenie dla klientów. Posiadamyprofesjonalny zespół sprzedaży oferujemy 24-godzinne bezpłatne konsultacje, a także posiadamy profesjonalny zespół techniczny i dział obsługi posprzedażnej.P: Jaka jest gwarancja na Państwa produkty?
O: jeden rok (z wyjątkiem produktów używanych).
P: Jakie jest MOQ dla Państwa produktów?
O: 1 sztuka.
P: Jakie są warunki płatności?
O: Przedpłata T/T lub PayPal lub West Union lub zamówienie Trade Assurance.
P: Jaki jest pakiet?
O: Oryginalne opakowanie. Na zewnątrz zapakujemy je w puste pudełko, aby chronić przed uszkodzeniem podczas transportu i zapewnić, że otrzymasz towar w dobrym stanie.