| Nazwa marki: | / |
| Numer modelu: | NetApp Aff A900 |
| MOQ: | 2 |
| Cena: | $5,160-5,280 |
NetApp AFF A900 High-end NVMe Flash Storage NetApp All Flash FAS Storage
Mocny, odporny i bezpieczny,AFF A900 wysokiej klasy pamięć flash NVMe w rodzinie AFF serii A ma wszystko, czego potrzebujesz, aby napędzać swoje kluczowe aplikacje biznesowe i utrzymywać dane dostępne i bezpieczne w każdej chwiliZbudowany dla dużych przedsiębiorstw i dostawców usług w chmurze, gdzie szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo są niezbędne.AFF A900 zapewnia niezrównaną wydajność i odporność na najbardziej wymagające aplikacje i bazy danych przedsiębiorstwI dzięki najnowocześniejszemu zabezpieczeniu anty-ransomware w oprogramowaniu do zarządzania danymi ONTAP, możesz być pewien, że twoje dane są bezpieczne przed potencjalnie katastrofalnymi atakami ransomware.
Zrozumiałe osiągi, odporność i bezpieczeństwo
Zbudowana na wysoko odpornej architekturze modułowej, AFF A900 zapewnia wiodącą niezawodność, dostępność i możliwość obsługi dla najbardziej krytycznych aplikacji biznesowych.w tym NVMe/TCP i NVMe/FCW połączeniu z oprogramowaniem ONTAP Enterprise Edition,system AFF A900 zapewnia najlepsze rozwiązanie zarządzania danymi z wbudowaną ochroną i bezpieczeństwem danych, zapewniając jednocześnie maksymalną elastyczność i prostotę.
NetApp AFF serii A
Organizacje oparte na danych wymagają elastycznej i wydajnej infrastruktury informatycznej, aby sprostać zapotrzebowaniu na szybki, bezpieczny i ciągły dostęp do danych.Podstawowym pierwszym krokiem w przeprowadzaniu transformacji IT jest modernizacja infrastruktury z całkowitą pamięcią flash, aby poprawić szybkość i szybkość reagowania dla krytycznych aplikacji biznesowych. Nowe obciążenia pracą, takie jak analiza danych, sztuczna inteligencja (AI) i głębokie uczenie się (DL), wymagają ekstremalnej wydajności, której nie mogą zapewnić systemy flash pierwszej generacji.Coraz więcej organizacji przyjmuje strategię "cloud first", co oznacza, że potrzebują usług danych klasy korporacyjnej w środowisku wspólnym w centrach danych lokalnych i chmurze.zintegrowana ochrona danych, bezproblemowej skalowalności i nowych poziomach wydajności, a także głębokiej aplikacji i integracji w chmurze.
| AFF A250 | AFFA400 | AFFA800 | AFFA900 | |
| Maksymalna skalę | 2 ∆24 węzły (12 par HA) | 2 ∆24 węzły (12 par HA) | 2 ∆24 węzły (12 par HA) | 2 ∆24 węzły (12 par HA) |
| Maksymalna liczba dysków SSD | 576 | 5,760 | 2,880 | 5,760 |
| Maksymalna skuteczna pojemność1 | 35PB | 702.7PB | 316.3PB | 702.7PB |
| Specyfikacje dla każdego systemu (aktywny-aktywny podwójny sterownik) | ||||
| Wskaźnik kształtu sterownika | 2U | 4U | 4U z 48 gniazdkami SSD | 8U |
| Sloty rozszerzeniowe PCIe | 4 | 10 | 8 | 20 |
| Porty docelowe FC (32 Gb automatycznego uszkodzenia) | 16 | 24 | 32 | 64 |
| Porty docelowe FC (16 GB automatycznego uszkodzenia) | n/a | 32 (z kartą FC mezzanine) | 32 | 64 |
| FCoE porty docelowe, UTA2 | n/a | n/a | n/a | 64 |
| Porty 100GbE (40GbE automatyczne uszczególnianie) | 4 | 16 | 20 | 32 |
| Porty 25GbE (10GbE automatyczne uszczególnianie) | 20 | 16 | 16 | 64 |
| 10GbE porty | n/a | 32 | 32 | 64 |
| 10Gbase-T (1GbE automatyczne ustawianie) | 4 | 16 | n/a | 64 |
| 12Gb/6Gb porty SAS | 8 | 32 | n/a | 64 |
| Wsparcie sieci pamięci masowej | NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, Amazon S3 | NFSv4/RDMA, NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, Amazon S3 | NFSv4/RDMA, NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, Amazon S3 | NVMe/TCP, NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB, Amazon S3 |
| Wersja systemu operacyjnego | ONTAP 9.8 RC1 lub nowszy | ONTAP 9.7 RC1 lub nowszy | ONTAP 9.7 RC1 lub nowszy | ONTAP 9.10.1 RC2 lub nowszy |
| Szafki i nośniki | NS224 (2U, 24 napędy, SFF NVMe); DS224C (2U, 24 napędy, 2,5" SFF) | NS224 (2U, 24 napędy, SFF NVMe); DS224C (2U, 24 napędy, 2,5" SFF); DS2246 (2U, 24 napędy, 2,5" SFF) | NS224 (2U, 24 napędy, SFF NVMe); DS224C (2U, 24 napędy, 2,5" SFF); DS2246 (2U, 24 napędy, 2,5" SFF) | NS224 (2U, 24 napędy, SFF NVMe); DS224C (2U, 24 napędy, 2,5" SFF); DS2246 (2U, 24 napędy, 2,5" SFF) |
| Wspierany system operacyjny hosta/klienta | Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, macOS, VMware, ESX | |||
Skontaktuj się ze mną na następujący sposób:
| Tel. | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| Wiadomość e-mail | Amy-ai w asia-hitech.com |
| Strona internetowa | www.asia-hitech.com |
Szybka dostawa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P: Jakie masz zalety?
A: Jesteśmy profesjonalnym dostawcą w dziedzinie sprzętu sieciowego od ponad pięciu lat.P.profesjonalny zespół sprzedażyZapewniamy 24 godziny bezpłatnej konsultacji, a także mamy profesjonalny zespół techniczny i dział obsługi posprzedaży.
P: Jaka jest gwarancja produktów?
A: jeden rok (z wyjątkiem produktów używanych).
P: Jaki jest MOQ dla twoich produktów?
A: 1 sztuk.
P: Jakie są warunki płatności?
A: Zamówienie przed T/T lub Paypal lub West Union lub Trade Assurance.
P: Co to za pakiet?
Odp.: Oryginalne opakowanie. Na zewnątrz opakujemy je w puste pudełko, aby chronić przed uszkodzeniem podczas transportu i zapewnić, że otrzymasz towar w dobrym stanie.